Estos drops son necesarios para conseguir equipamiento necesario para hacer las armas y armaduras más poderosas del juego.
Aquí el video de donde saqué la información
| Fafnir | |
|---|---|
![]() |
|
| Familia | Dragones |
| Vida | 3098 PV |
| Objeto al derrotar | Hoja de Yggdrasil |
| EXP al derrotar | 32500 |
| Oro al derrotar | 0 |
| Nivel recomendado | Nivel 39 |
| Debil contra | Luz |
| Fuerte contra | Hielo, Viento y Oscuridad |
| Rey König | |
|---|---|
![]() |
|
| Familia | Zombi |
| Vida | 1970 PV |
| Objeto al derrotar | Ninguno |
| EXP al derrotar | 0 |
| Oro al derrotar | 0 |
| Nivel recomendado | Nivel 38 |
| Debil contra | Viento y Luz |
| Fuerte contra | Oscuridad |
| Tejujú | |
|---|---|
![]() |
|
| Familia | Bestias |
| Vida | 2000 PV |
| Objeto al derrotar | Piedra etérea |
| EXP al derrotar | 12500 |
| Oro al derrotar | 3050 |
| Nivel recomendado | Nivel 27 |
| Debil contra | Viento y Oscuridad |
| Fuerte contra | Fuego y Tierra |
| Draguis | |
|---|---|
![]() |
|
| Familia | Dragones |
| Vida | 2280 PV |
| Objeto al derrotar | Escama de dragón |
| EXP al derrotar | 15500 |
| Oro al derrotar | 0 |
| Nivel recomendado | Nivel 29 |
| Debil contra | Hielo y Oscuridad |
| Fuerte contra | Fuego y Luz |
| Gárgol | |
|---|---|
![]() |
|
| Familia | Material |
| Vida | 1054 PV |
| Objeto al derrotar | Tatuaje terrible |
| EXP al derrotar | 4134 |
| Oro al derrotar | 1250 |
| Nivel recomendado | Nivel 20 |
| Debil contra | Viento |
| Fuerte contra | Fuego y Tierra |
| Dire | |
|---|---|
![]() |
|
| Familia | Humanoides |
| Vida | 1680 PV |
| Objeto al derrotar | Elixir del sabio |
| EXP al derrotar | 10000 |
| Oro al derrotar | 2550 |
| Nivel recomendado | Nivel 26 |
| Debil contra | Ninguno |
| Fuerte contra | Ninguno |
| Hexatauro | |
|---|---|
![]() |
|
| Familia | Bestias |
| Vida | 93 PV |
| Forma de atacar | Golpea directamente y tira escombros |
| EXP al derrotar | 175 |
| Oro al derrotar | 100 |